place
1 - Mittelschule
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.906 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.252 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 654 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 392 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 392 |
| Wahlbeteiligung | 20,6 % |
Ratsbegehren "Für ein innovatives Ärztehaus zur Unterstützung und Stärkung unseres Krankenhauses"
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 166 | 8,7 % |
| Nein | 218 | 11,4 % |
| Gültige Stimmen | 384 | 98,0 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % |
Bürgerbegehren "Für unser Krankenhaus - Gegen den Tower"
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 232 | 12,2 % |
| Nein | 152 | 8,0 % |
| Gültige Stimmen | 384 | 98,0 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % |
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen jeweils mehrheitlich mit Ja oder mit Nein beantwortet, welchen Bürgerentscheid befürworten Sie in diesem Fall?
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 | 164 | 42,3 % |
| Bürgerentscheid 2 | 224 | 57,7 % |
| Gültige Stimmen | 388 | 99,0 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |