place
3 - Schule Gottmannshofen
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.146 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 805 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 253 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 253 |
| Wahlbeteiligung | 22,1 % |
Ratsbegehren "Für ein innovatives Ärztehaus zur Unterstützung und Stärkung unseres Krankenhauses"
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 95 | 8,3 % |
| Nein | 150 | 13,1 % |
| Gültige Stimmen | 245 | 96,8 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 3,2 % |
Bürgerbegehren "Für unser Krankenhaus - Gegen den Tower"
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 164 | 14,3 % |
| Nein | 84 | 7,3 % |
| Gültige Stimmen | 248 | 98,0 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,0 % |
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen jeweils mehrheitlich mit Ja oder mit Nein beantwortet, welchen Bürgerentscheid befürworten Sie in diesem Fall?
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 | 93 | 37,5 % |
| Bürgerentscheid 2 | 155 | 62,5 % |
| Gültige Stimmen | 248 | 98,0 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,0 % |