place
5 - Schützenheim Hirschbach
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.184 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 887 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 297 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 175 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 175 |
| Wahlbeteiligung | 14,8 % |
Ratsbegehren "Für ein innovatives Ärztehaus zur Unterstützung und Stärkung unseres Krankenhauses"
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 75 | 6,3 % |
| Nein | 100 | 8,4 % |
| Gültige Stimmen | 175 | 100,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Bürgerbegehren "Für unser Krankenhaus - Gegen den Tower"
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 106 | 9,0 % |
| Nein | 65 | 5,5 % |
| Gültige Stimmen | 171 | 97,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,3 % |
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen jeweils mehrheitlich mit Ja oder mit Nein beantwortet, welchen Bürgerentscheid befürworten Sie in diesem Fall?
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 | 73 | 42,4 % |
| Bürgerentscheid 2 | 99 | 57,6 % |
| Gültige Stimmen | 172 | 98,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % |